| トップページ>西柳3号地 西柳2号地(景観の参考にご覧ください お問い合わせ メール 土地/住宅 | |||
| 物 件 資 料 | |||
| 名 称 | ミサワホーム分譲住宅 | ![]() |
|
| 価 格 | 3,350万円 |
||
| 面 積 | 約54,61坪/180,57u | ||
| 坪 単 価 | 約25万円 | ||
| 所 在 地 | 山口県下松市西柳1丁目1478−10 | ||
| 用 途 地 域 | 第 一 種 住 宅 専 用 地 域 | ||
| 都 市 計 画 | 市 街 化 区 域 | ||
| 土 地 権 利 | 所 有 権 | ||
校 区 (小) |
下 松 小 学 校 | ||
| 校 区 (中) | 下 松 中 学 校 | ||
| 建ペイ率/容積率 | 6 0 % / 2 0 0 % | ||
| 地 目 | 宅 地 | ||
| 接 道 状 況 | 南 西 5 m | ||
| 取 引 態 様 | 仲 介 | ||
| 設 備 | 上水道/下水道 | ||
| 都 市 ガ ス | |||
| 電気/中国電力 | |||
| 備 考 | 隣接の水路は無償にて譲渡雨水は南西道路側溝へ排水。宅地の一部が都市計画上の切戸川公園内にふくまれています。 | ||
平成19年9月末に完成
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2階平面図 |
|
上記の図のグレイ部分が収納です。 |
![]() |
| 掲載の写真はイメージ図です。 |
| 蔵のホームページ | http://www.misawa.co.jp/kodate/tokutyou/pop-up/syunou/kura/index.html |
(ミサワホーム中国)
トップページ 会社案内 お問い合わせ イマイ不動産案内図 メール リンク サイトマップ 1DK 2DK 3DK オフィス
(C) Copyright 2000-2008 ImaiFudousan All rights reserved