| トップページ>古川町 お問い合わせ メール 土地/住宅 | |||
| 売 土 地 物 件 資 料 | |||
| 名 称 | 古川町1丁目売土地 | ![]() |
|
| 価 格 | 2380万円 | ||
| 面 積 | 78,65坪/260,01u | ||
| 坪 単 価 | 約302,600円 | ||
| 所 在 地 | 山口県下松市古川町1丁目1−17 | ||
| 用 途 地 域 | 商 業 地 域 | ||
| 都 市 計 画 | 市 街 化 区 域 | ||
| 土 地 権 利 | 所 有 権 | ||
校 区 (小) |
下 松 小 学 校 | ||
| 校 区 (中) | 下 松 中 学 校 | ||
| 建ペイ率/容積率 | 8 0 % / 4 0 0 % | ||
| 地 目 | 宅 地 | ||
| 接 道 状 況 | 西 南 西 | ||
| 取 引 態 様 | 専 任 媒 介 | ||
| 設 備 | 上水道/下水道 | ||
| 都 市 ガ ス | |||
| 電気/中国電力 | |||
| 備 考 | 建物解体/整地済 | ||
![]() |
![]() |
前面に見えるのは下松中学校の校舎です。 |
右手が中学校、左手が山陽本線側です。 |
![]() |
現地概略図 |
(C) Copyright 2000-2008 ImaiFudousan All rights reserved