|
問い合わせ 最終更新日 2008年4月2日 3:18 pm |
||||||
| 新 築 物 件 資 料 | 試 算 明 細 | 諸 事 項 | ||||
| 名 称 | ハーベル | 敷 金 | 156,000円 | ペ ッ ト | 不 可 | |
| 礼 金 | 0円 | ピ ア ノ | 不 可 | |||
| 賃 料 | 52,000円 | 前 家 賃 | 52,000円 | 小 学 校 区 | 公集中村花岡下松 | |
| 仲介 手数料 | 54,600円 | 中 学 校 区 | 下松中学校 | |||
| 部 屋 番 号 | 201号室 | 共 益 費 | 0円 | ガ ス | 都市ガス | |
| 所 在 地 | 下松市西豊井 | 火 災 保 険 | 10,400円 | 保 険 加 入 | 必要/2年 | |
| 間 取 | 1K | 洋8K3 | 2台目駐車場 | 0円 | 契 約 年 数 | 2 年 |
| 駐 車 場 | 普通乗用車/1台 | 自治会費等 | 0円 | 取 引 形 態 | 仲 介 | |
| 諸 備 考 | 合 計 | 273,000円 | 空 状 況 | 5月上旬 | ||
| 建 築 概 要 | 設 備 | 設 備 | ||||
| 建 築 構 造 | 軽量鉄骨造2階建 | C A T V 代 金 | 賃料に含む |
インターフォン | 有 無 | |
| 築 年 数 | 平成11年完成 | 洗濯機 置場 | 有 無 | 温水洗浄暖房便座 | 有 無 | |
| 床 面 積 | 約32.9u | 居室 エアコン | 有 無 | E D ロック錠 | 有 無 | |
| 総 戸 数 | 一棟全4戸 |
居室照明器具 | 有 無 | ベ ラ ン ダ | 有 無 | |
| 設 備 | 下 駄 箱 | 有 無 | クロゼット | 有 無 | ||
| バス・トイレ | 別室同室 | クローゼットハンガー | 有 無 | 日当たり | 良 好 | |
| キッチン・バス | 給 湯 | 空 調 設 備 | 有 無 | 二 階 階 段 | 一 か 所 | |
| シ ャ ワ ー | 有 無 | 2 口 ガスコンロ | 有 無 | 駐 輪 場 | 可 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 室内写真後送 |
| 図は実際の形状及び色等異なる場合がございます。ご了承ください。 |
トップページ 水道光熱費等緒手続き 入居時/退去時の緒注意事項 著作権免責事項 著作ご案内
(C) Copyright 2000-2008 ImaiFudousan All rights reserved